13962524331
yshen2010@sinano.ac.cn
FAIP-48T全自动免疫组化染色仪用于病理分析前的样本处理,包括烤片、脱蜡、抗原修复、封闭及染色等全过程,高度开发的程序和试剂系统能大大提高工作效率,高质量完成复杂的实验流程。
FAIP-48T | 技术参数 |
---|---|
使用范围 | IHC,ISH,FISH,ICC |
软件操作系统 | 全中文界面,实时监控进程 |
自动化程度 | 烤片制复染全自动处理,提供从染色实验到扫描过程的载玻片自动化转移 |
适用组织 | 36个石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞学样本 |
切片/试剂保护 | 固盖板,类湿盒环境;试剂仓冷台,5~20℃保存试剂 |
温度控制 | 室温-105℃ |
温度模式 | 单个玻片独立控温 |
识别方式 | 二维码、一维码 |
染色模式 | 单染、双染、多染 |
试剂开放程度 | 一抗开放,二抗开放软件权限以便实现自定义化配制 |
加样方式 | 虹吸加样技术,垂直多位点、侧面滴加,覆盖均匀,滴加量位50-200ul |
玻片加载形式 | 4个玻片架,可分批加载,每批玻片量12 |
玻片最大数量 | 48张 |
全流程时间 | 满载≤3.5h |
程序设置 | 自定义软件设置,可删减或增加修改实验步骤 |
二抗检测系统 | HRP集合物,基于TSA技术的多重免疫荧光染色液 |
液位监测 | 液位自动报警,加样探针液面感应 |
重量 | 135kg |
尺寸 | 1010*760*810mm |
最大试剂上载量 | 44(不包括大试剂) |
配有4组染色单元,共44个染色位,可实现每个位置的独立控温。